Notifications
Clear all

Ajuda com macro para completar linhas (com condições)

5 Posts
3 Usuários
0 Reactions
912 Visualizações
arthurcd
(@arthurcd)
Posts: 69
Trusted Member
Topic starter
 

Bom Dia,

Atualmente trabalho em uma empresa de ônibus na qual tenho que corrigir alguns erros de horários muito curtos...Exemplo:

validar Linha Data Car. Tab. Sent. Hora. Hora1 Hora2 Sentido
1 09B 05/10/2014 49 1T 1 501 501 531 1
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 532 532 627 2
1 09B 05/10/2014 49 1T 1 628 628 635 1 ERRO
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 636 636 804 2
1 09B 05/10/2014 49 1T 1 805 805 815 1
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 816 816 1029 2
1 09B 05/10/2014 49 1T 1 1030 1030 1135 1
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 1136 1136 1141 2
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 1142 1142 1351 2

O erro apontado, acontece por que a diferença entre a hora 1 e a hora 2 é menor do que 15 minutos(esses números são horas Ex o 501 é 5h01m).
Então o que eu tenho q fazer..apagar a linha do erro e seguir a sequencia...Exemplo:

validar Linha Data Car. Tab. Sent. Hora. Hora1 Hora2 Sentido
1 09B 05/10/2014 49 1T 1 501 501 531 1
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 532 532 635 2
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 636 636 804 2
1 09B 05/10/2014 49 1T 1 805 805 815 1
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 816 816 1029 2
1 09B 05/10/2014 49 1T 1 1030 1030 1135 1
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 1136 1136 1141 2
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 1142 1142 1351 2

Agora o erro foi corrigido...eu quero automatizar isso pois acontece que existem 429 carros...normalmente ocorrem em média 150 erros por dia...isso me atrasa muito..podem me ajudar? No exemplo eu só coloquei 1 carros a sequencia inteira seria assim:

1 09B 05/10/2014 49 1T 1 501 501 531 1
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 532 532 627 2
1 09B 05/10/2014 49 1T 1 628 628 711 1
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 712 712 804 2
1 09B 05/10/2014 49 1T 1 805 805 851 1
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 852 852 1029 2
1 09B 05/10/2014 49 1T 1 1030 1030 1135 1
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 1136 1136 1250 2
1 09B 05/10/2014 49 1T 2 1251 1251 1351 2
1 19 05/10/2014 51 1T 2 618 618 718 2
1 19 05/10/2014 51 1T 1 719 719 823 1
1 19 05/10/2014 51 1T 2 824 824 930 2
1 19 05/10/2014 51 1T 1 931 931 1136 1
1 19 05/10/2014 51 1T 2 1137 1137 1251 2
1 19 05/10/2014 51 1T 1 1252 1252 1411 1
1 19 05/10/2014 51 1T 1 1412 1412 1512 1
1 37 05/10/2014 53 1T 1 439 439 522 1
1 37 05/10/2014 53 1T 2 523 523 610 2
1 37 05/10/2014 53 1T 1 611 611 655 1
1 37 05/10/2014 53 1T 2 656 656 754 2
1 37 05/10/2014 53 1T 1 755 755 841 1
1 37 05/10/2014 53 1T 2 842 842 1051 2
1 37 05/10/2014 53 1T 1 1052 1052 1147 1
1 37 05/10/2014 53 1T 2 1148 1148 1225 2
1 37 05/10/2014 53 1T 2 1226 1226 1326 2
1 19 05/10/2014 55 1T 2 456 456 601 2
1 19 05/10/2014 55 1T 1 602 602 654 1
1 19 05/10/2014 55 1T 2 655 655 755 2
1 19 05/10/2014 55 1T 1 756 756 911 1
1 19 05/10/2014 55 1T 2 912 912 1011 2
1 19 05/10/2014 55 1T 1 1012 1012 1224 1
1 19 05/10/2014 55 1T 2 1225 1225 1356 2
1 19 05/10/2014 55 1T 1 1357 1357 1557 1
1 19 05/10/2014 55 1T 2 1558 1558 1757 2
1 19 05/10/2014 55 1T 2 1758 1758 1917 2
1 19 05/10/2014 55 1T 1 1918 1918 2107 1
1 19 05/10/2014 55 1T 2 2108 2108 2159 2
1 19 05/10/2014 55 1T 2 2200 2200 2300 2
1 19 05/10/2014 63 1T 1 632 632 809 1
1 19 05/10/2014 63 1T 2 810 810 839 2
1 19 05/10/2014 63 1T 1 840 840 957 1
1 19 05/10/2014 63 1T 2 958 958 1112 2
1 19 05/10/2014 63 1T 1 1113 1113 1319 1
1 19 05/10/2014 63 1T 1 1320 1320 1519 1
1 19 05/10/2014 63 1T 1 1520 1520 1710 1
1 19 05/10/2014 63 1T 1 1711 1711 1910 1
1 19 05/10/2014 63 1T 1 1911 1911 2110 1
1 19 05/10/2014 63 1T 1 2111 2111 2336 1
1 19 05/10/2014 63 1T 2 2337 2337 2417 2
1 19 06/10/2014 63 1T 2 2418 2418 2518 2
1 15 05/10/2014 69 1T 1 419 419 457 1
1 15 05/10/2014 69 1T 2 458 458 551 2
1 15 05/10/2014 69 1T 1 552 552 655 1
1 15 05/10/2014 69 1T 2 656 656 835 2
1 15 05/10/2014 69 1T 1 836 836 932 1
1 15 05/10/2014 69 1T 2 933 933 1058 2
1 15 05/10/2014 69 1T 1 1059 1059 1224 1
1 15 05/10/2014 69 1T 1 1225 1225 1330 1
1 15 05/10/2014 69 1T 2 1331 1331 1511 2
1 15 05/10/2014 69 1T 1 1512 1512 1627 1
1 15 05/10/2014 69 1T 2 1628 1628 1809 2
1 15 05/10/2014 69 1T 1 1810 1810 1905 1
1 15 05/10/2014 69 1T 1 1906 1906 2006 1
1 100 05/10/2014 71 1T 1 615 615 645 1
1 11 05/10/2014 71 1T 1 947 947 1039 1
1 11 05/10/2014 71 1T 2 1040 1040 1143 2
1 11 05/10/2014 71 1T 1 1144 1144 1242 1
1 11 05/10/2014 71 1T 2 1243 1243 1450 2
1 11 05/10/2014 71 1T 1 1451 1451 1604 1
1 11 05/10/2014 71 1T 2 1605 1605 1746 2
1 11 05/10/2014 71 1T 1 1747 1747 1827 1
1 11 05/10/2014 71 1T 1 1828 1828 1928 1
1 7 05/10/2014 75 1T 1 518 518 659 1
1 7 05/10/2014 75 1T 2 700 700 808 2
1 7 05/10/2014 75 1T 1 809 809 833 1
1 7 05/10/2014 75 1T 2 834 834 931 2
1 7 05/10/2014 75 1T 1 932 932 957 1
1 7 05/10/2014 75 1T 2 958 958 1210 2
1 7 05/10/2014 75 1T 1 1211 1211 1245 1
1 7 05/10/2014 75 1T 2 1246 1246 1509 2
1 7 05/10/2014 75 1T 2 1510 1510 1734 2
1 7 05/10/2014 75 1T 2 1735 1735 1934 2
1 7 05/10/2014 75 1T 2 1935 1935 2134 2
1 7 05/10/2014 75 1T 2 2135 2135 2420 2
1 7 06/10/2014 75 1T 2 2421 2421 2521 2

iria até o carros 2217...Podem me ajudar?

 
Postado : 30/10/2014 11:44 am
Fernando Fernandes
(@fernandofernandes)
Posts: 43750
Illustrious Member
 

Boa tarde!!

Para que o pessoal possa lhe ajudar, eu recomendo, que poste seu arquivo modelo!!

Att

Existem mil maneiras de preparar Neston. Invente a sua!
http://www.youtube.com/ExpressoExcel

 
Postado : 30/10/2014 12:18 pm
arthurcd
(@arthurcd)
Posts: 69
Trusted Member
Topic starter
 

Vou postar aqui a planilha para pegar os erros e a planilha do dia 26102014.
Eu colo as informaçoes da planilha 26102014 na planilha de pegar erros(MODELO_ARQUIVO_FISCAL NOVO1).

IGNOREM OS ERROS DE SENTIDO.

 
Postado : 30/10/2014 1:47 pm
(@marcio)
Posts: 17
Active Member
 

Olá arthurcd

Eu também trabalho com horários de ônibus e é terrível...
Quando existem o ERRO, vc exclui a linha errada ou faz outro tipo de consistência?

Márcio

 
Postado : 30/10/2014 3:18 pm
arthurcd
(@arthurcd)
Posts: 69
Trusted Member
Topic starter
 

Opa desculpa a demora...eu excluo a linha mais completo o horário. Exemplo:

Errado

1 7 05/10/2014 75 1T 2 1700 1700 1920 2
1 7 05/10/2014 75 1T 2 1921 1921 1931 2 (errado)
1 7 05/10/2014 75 1T 2 1932 1932 1955 2

Arrumado
1 7 05/10/2014 75 1T 2 1700 1700 1931 2
1 7 05/10/2014 75 1T 2 1932 1932 1955 2

ou seja deletei a linha do meio e ajustei os horários para ficarem contínuos....

 
Postado : 31/10/2014 8:13 am