Notifications
Clear all

Buscar Concorrente mais próximo

6 Posts
3 Usuários
0 Reactions
959 Visualizações
(@flsantanna)
Posts: 3
New Member
Topic starter
 

Boa tarde amigos,

Estou fazendo um trabalho de competitividade de empresas aéreas e gostaria de saber colocar, como resultado de CADA voo da American Airlines, o Preço da principal concorrente.
A planilha do Excel eu colei abaixo. Temos as colunas: Empresa, Origem, Destino, Data, Horário, Número do Voo e Preço. Queria um jeito de calcular, para todos os voos da American Airlines, qual preço do voo:
- De empresa concorrente (qualquer uma que não seja a própria American Airlines)
- De mesma Origem, Destino e Data
- De horário o mais próximo possível, para cima ou para baixo

EMPRESA ORIGEM DESTINO DATA HORÁRIO NUMERO VOO PREÇO
American Airlines ATL NYC 06/05/2014 5:30 AM 1529 358,9
American Airlines ATL NYC 06/05/2014 1:28 PM 1489 374,9
American Airlines ATL NYC 07/05/2014 5:30 AM 1529 358,9
American Airlines ATL NYC 07/05/2014 1:28 PM 1489 212,9
American Airlines DFW NYC 06/05/2014 8:05 AM 1082 205,9
American Airlines DFW NYC 06/05/2014 12:53 PM 1084 183,9
American Airlines DFW NYC 06/05/2014 4:11 PM 1086 239,9
American Airlines DFW NYC 06/05/2014 6:48 PM 1088 205,9
American Airlines DFW NYC 06/05/2014 9:35 PM 1090 183,9
American Airlines DFW NYC 07/05/2014 8:05 AM 1082 163,9
American Airlines DFW NYC 07/05/2014 12:53 PM 1084 163,9
American Airlines DFW NYC 07/05/2014 4:11 PM 1086 163,9
American Airlines DFW NYC 07/05/2014 6:48 PM 1088 163,9
American Airlines NYC ATL 06/05/2014 12:21 PM 1760 135,9
American Airlines NYC ATL 06/05/2014 10:48 PM 1528 135,9
American Airlines NYC ATL 07/05/2014 12:21 PM 1760 107,9
American Airlines NYC ATL 07/05/2014 10:48 PM 1528 135,9
American Airlines NYC DFW 06/05/2014 8:23 AM 1081 205,9
American Airlines NYC DFW 06/05/2014 10:30 AM 1083 205,9
American Airlines NYC DFW 06/05/2014 3:58 PM 1085 183,9
American Airlines NYC DFW 06/05/2014 6:56 PM 1980 183,9
American Airlines NYC DFW 06/05/2014 8:29 PM 1089 239,9
American Airlines NYC DFW 07/05/2014 8:23 AM 1081 163,9
American Airlines NYC DFW 07/05/2014 10:30 AM 1083 163,9
American Airlines NYC DFW 07/05/2014 3:58 PM 1085 163,9
American Airlines NYC DFW 07/05/2014 6:56 PM 1980 183,9
Delta ATL NYC 06/05/2014 6:10 AM 3599 143
Delta ATL NYC 06/05/2014 11:43 AM 3649 143
Delta ATL NYC 07/05/2014 6:10 AM 3599 127
Delta ATL NYC 07/05/2014 11:43 AM 3649 127
Delta ATL NYC 07/05/2014 5:36 PM 3675 113
Delta DFW NYC 06/05/2014 7:02 AM 3870 278
Delta DFW NYC 06/05/2014 8:22 AM 4720 193
Delta DFW NYC 06/05/2014 10:20 AM 3856 193
Delta DFW NYC 06/05/2014 5:45 PM 3844 193
Delta DFW NYC 06/05/2014 8:34 PM 3854 193
Delta DFW NYC 07/05/2014 7:33 AM 3818 278
Delta DFW NYC 07/05/2014 8:22 AM 4720 172
Delta DFW NYC 07/05/2014 10:20 AM 3856 240
Delta DFW NYC 07/05/2014 5:45 PM 3844 257
Delta DFW NYC 07/05/2014 8:34 PM 3854 172
Delta NYC ATL 06/05/2014 10:23 AM 3648 143
Delta NYC ATL 06/05/2014 8:22 PM 3596 143
Delta NYC ATL 07/05/2014 10:23 AM 3648 127
Delta NYC ATL 07/05/2014 4:15 PM 3674 109,9
Delta NYC ATL 07/05/2014 8:22 PM 3596 113
Delta NYC DFW 06/05/2014 6:40 AM 4721 193
Delta NYC DFW 06/05/2014 11:26 AM 3845 193
Delta NYC DFW 06/05/2014 4:20 PM 3857 193
Delta NYC DFW 06/05/2014 6:32 PM 3871 193
Delta NYC DFW 06/05/2014 9:28 PM 3853 193
Delta NYC DFW 07/05/2014 6:40 AM 4721 172
Delta NYC DFW 07/05/2014 11:26 AM 3845 257
Delta NYC DFW 07/05/2014 4:20 PM 3857 172
Delta NYC DFW 07/05/2014 6:36 PM 3819 172
Delta NYC DFW 07/05/2014 9:28 PM 3853 172
JetBlue ATL NYC 06/05/2014 10:06 AM 2429 125,9
JetBlue ATL NYC 07/05/2014 10:06 AM 2429 115,9
JetBlue DFW NYC 06/05/2014 8:07 AM 4430 183,9
JetBlue DFW NYC 06/05/2014 12:18 PM 4950 329,9
JetBlue DFW NYC 06/05/2014 4:32 PM 2428 129,9
JetBlue DFW NYC 06/05/2014 6:12 PM 4440 163,9
JetBlue DFW NYC 07/05/2014 8:07 AM 4430 143,9
JetBlue DFW NYC 07/05/2014 12:18 PM 4950 143,9
JetBlue DFW NYC 07/05/2014 4:32 PM 2428 129,9
JetBlue DFW NYC 07/05/2014 6:12 PM 4440 163,9
JetBlue NYC ATL 06/05/2014 6:42 PM 2428 125,9
JetBlue NYC ATL 07/05/2014 6:42 PM 2428 153,9
JetBlue NYC DFW 06/05/2014 10:25 AM 4431 163,9
JetBlue NYC DFW 06/05/2014 1:14 PM 2429 129,9
JetBlue NYC DFW 06/05/2014 4:35 PM 4951 163,9
JetBlue NYC DFW 06/05/2014 9:01 PM 4421 163,9
JetBlue NYC DFW 07/05/2014 10:25 AM 4431 143,9
JetBlue NYC DFW 07/05/2014 1:14 PM 2429 129,9
JetBlue NYC DFW 07/05/2014 4:35 PM 4951 183,9
JetBlue NYC DFW 07/05/2014 9:01 PM 4421 143,9
Spirit airlines ATL NYC 06/05/2014 8:20 AM 6186 159
Spirit airlines ATL NYC 07/05/2014 8:20 AM 6186 107
Spirit airlines DFW NYC 06/05/2014 9:36 AM 6150 159
Spirit airlines DFW NYC 07/05/2014 9:36 AM 6150 159
Spirit airlines NYC ATL 06/05/2014 7:45 PM 6187 159
Spirit airlines NYC ATL 07/05/2014 7:45 PM 6187 107
Spirit airlines NYC DFW 06/05/2014 7:22 PM 6151 125
Spirit airlines NYC DFW 07/05/2014 7:22 PM 6151 159

O Resultado esperado seria algo do tipo: (para as duas primeiras linhas)
EMPRESA ORIGEM DESTINO DATA HORÁRIO NUMERO VOO PREÇO PREÇO CONCORRENTE
American Airlines ATL NYC 06/05/2014 5:30 AM 1529 358,9 143
American Airlines ATL NYC 06/05/2014 1:28 PM 1489 374,9 143

Por favor, me ajudem! :B

 
Postado : 11/04/2014 11:49 am
Fernando Fernandes
(@fernandofernandes)
Posts: 43750
Illustrious Member
 

Boa tarde!!

Enquanto tu não obtém a resposta de forma precisa, por favor poste seu arquivo modelo compactado.

Att

Existem mil maneiras de preparar Neston. Invente a sua!
http://www.youtube.com/ExpressoExcel

 
Postado : 11/04/2014 11:51 am
(@gtsalikis)
Posts: 2373
Noble Member
 

Por que vc simplesmente não filtra? Vai ter as opções de origem-destino e dia, depois é só classificar por horario...

Lembre-se de AGRADECER aos que te ajudaram, e de marcar o tópico como [Resolvido]
Gente que cuida de gente.

Gilmar

 
Postado : 11/04/2014 11:58 am
(@flsantanna)
Posts: 3
New Member
Topic starter
 

O problema é que a planilha tem mais de 100.000 Linhas, com diversos dias e Origem-Destinos

 
Postado : 11/04/2014 12:06 pm
(@flsantanna)
Posts: 3
New Member
Topic starter
 

Planilha em anexo! Desculpem não ter postado anteriormente

 
Postado : 11/04/2014 12:14 pm
Fernando Fernandes
(@fernandofernandes)
Posts: 43750
Illustrious Member
 

Em tese uma única matricial resolve sua vida.

Faça em O2:

{=SEERRO(PROCV(L2-(MENOR(ABS(L2-(SE($B$2:$B$100000=J2;1;0)*SE($A$2:$A$100000<>I2;1;0)*SE($C$2:$C$100000=K2;1;0)*$D$2:$D$100000));1));$D$2:$G$100000;4;0);PROCV(L2+(MENOR(ABS(L2-(SE($B$2:$B$100000=J2;1;0)*SE($A$2:$A$100000<>I2;1;0)*SE($C$2:$C$100000=K2;1;0)*$D$2:$D$100000));1));$D$2:$G$100000;4;0))}

Deixei o raciocínio no anexo.

Qq coisa fale.

Abs,

Existem mil maneiras de preparar Neston. Invente a sua!
http://www.youtube.com/ExpressoExcel

 
Postado : 17/04/2014 4:25 am