Bom dia,
Recebi um arquivo do cliente em excel e contem algumas informações que preciso estar importando para meu sistema nela tenho por ordem de colunas:
Data | Ocorrencia | Tipo | Portador | Duplicata | Data Mov. | Vencim.| Vr. Princ. | Juros | Vr. Total | Desc. | Terceiros
Necessito criar uma macro onde gere as informações na seguinte ordem
Data | Tipo | Portador | Vr. Princ. | Duplicata | Terceiros
o problemas é que caso tenha juros sobre um determinado titulo, tenho de ter na linha imediatamente abaixo, as informações na mesma ordem, substituindo apenas o Vr. Princ. pelo Juros, ficando assim
Data | Tipo | Portador | JUROS | Duplicata | Terceiros
Vamos supor, que eu tenha as seguintes situações:
Data | Ocorrencia | Tipo | Portador | Duplicata | Data Mov. | Venct.| Vr. Princ. | Juros | Vr. Tot | Desc. | Terceiro
02/02 | Baixa | C | Banco | RZ-89123-0 | 01/02 | 31/01 | 1.000,00 | 20,00 | 1.020,00 | N | Empr. A
02/02 | Baixa | C | Banco | RZ-89125-0 | 01/02 | 01/02 | 2.000,00 | | 1.000,00 | N | Empr. B
05/02 | Baixa | C | Banco | RZ-89129-0 | 03/02 | 02/02 | 3.000,00 | 15,00 | 3.015,00 | N | Empr. C
preciso da planilha da seguinte forma:
Data | Tipo | Portador | Vr. Princ. | Duplicata | Terceiros
02/02| C | Banco | 1.000,00 | 89123 | Empr. A
02/02 | C | Juros | 20,00 | 89123 | Empr. A
02/02| C | Banco | 1.000,00 | 89125 | Empr. B
05/02 | C | Banco | 3.000,00 | 89129 | Empr. C
04/02 | C | Juros | 158,00 | 89129 | Empr. C
Alguém pode me auxiliar?
Postado : 12/03/2015 6:06 am