Boa Tarde,
Prezados,
Preciso de ajuda para criar uma macro:
O que ocorre tenho uma planilha que faço os lançamentos dos pagamentos de clientes em cartão ou cheque, boleto ou dinheiro, a grade questão e que o fluxo financeiro é muito grande são muitos lançamentos, onde há critérios como bandeira parcelamentos e afins preciso de uma MACRO que gere o parcelamento de cada cliente conforme o exemplo:
Cliente 1 - Cartão - Visa - Parcelado - 10 parcelas - v. bruto - 10000,00 - taxa 3% ao mês (planilha cartão) (30/09/2016)
Cliente 2 - cheque - parcelado - 10 parcelas - v. bruto - 10000,00 - taxa - sem taxa - cheques (852517 a 852526) (planilha cheque) - 1º cheque (30/09/2016)
Resultado esperado por meio de MACRO:
NFE CLIENTE DATA VALOR BRUTO (VALOR - TAXA) FORMA DE PAGAMENTO BANDEIRA/BANCO PARCELAS SERIE
1 ERALDO JUNIO 30/10/2016 R$ 1.000,00 R$ 970,00 CARTÃO VISA 01/10 00001
1 ERALDO JUNIO 30/11/2016 R$ 1.000,00 R$ 970,00 CARTÃO VISA 02/10 00002
1 ERALDO JUNIO 30/12/2016 R$ 1.000,00 R$ 970,00 CARTÃO VISA 03/10 00003
1 ERALDO JUNIO 30/01/2017 R$ 1.000,00 R$ 970,00 CARTÃO VISA 04/10 00004
1 ERALDO JUNIO 02/03/2017 R$ 1.000,00 R$ 970,00 CARTÃO VISA 05/10 00005
1 ERALDO JUNIO 02/04/2017 R$ 1.000,00 R$ 970,00 CARTÃO VISA 06/10 00006
1 ERALDO JUNIO 02/05/2017 R$ 1.000,00 R$ 970,00 CARTÃO VISA 07/10 00007
1 ERALDO JUNIO 02/06/2017 R$ 1.000,00 R$ 970,00 CARTÃO VISA 08/10 00008
1 ERALDO JUNIO 02/07/2017 R$ 1.000,00 R$ 970,00 CARTÃO VISA 09/10 00009
1 ERALDO JUNIO 02/08/2017 R$ 1.000,00 R$ 970,00 CARTÃO VISA 10/10 00010
2 ERALDO JUNIO 30/09/2016 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 CHEQUE BRB 01/10 852517
2 ERALDO JUNIO 30/10/2016 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 CHEQUE BRB 02/10 852518
2 ERALDO JUNIO 30/11/2016 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 CHEQUE BRB 03/10 852519
2 ERALDO JUNIO 30/12/2016 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 CHEQUE BRB 04/10 852520
2 ERALDO JUNIO 30/01/2017 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 CHEQUE BRB 05/10 852521
2 ERALDO JUNIO 02/03/2017 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 CHEQUE BRB 06/10 852522
2 ERALDO JUNIO 02/04/2017 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 CHEQUE BRB 07/10 852523
2 ERALDO JUNIO 02/05/2017 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 CHEQUE BRB 08/10 852524
2 ERALDO JUNIO 02/06/2017 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 CHEQUE BRB 09/10 852525
2 ERALDO JUNIO 02/07/2017 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 CHEQUE BRB 10/10 852526
Apos ele gerar este fluxo financeiro conforme o exemplo acima ainda em continuidade na macro o mesmo deve gerar uma tabela dinâmica, conforme planilha em anexo.
Peço ajuda de todos!
Segue planilha anexa.
Att.
Postado : 30/09/2016 10:38 am