Notifications
Clear all

Macro para copiar colunas especificas e salva em outra plani

4 Posts
3 Usuários
0 Reactions
951 Visualizações
(@jonasjtg)
Posts: 43
Eminent Member
Topic starter
 

Peço a gentileza para que possam me ajudar a criar esta macro!

exemplo: planilha origem

id nome nascimento 1º prova 2º prova 3º prova 4º prova 5º prova 6º prova 7º prova 8º prova
1 aluno 1 02/02/2002 30/10/2014 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015
2 aluno 2 02/02/1999 30/10/2014 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015
3 aluno 3 02/02/2008 30/10/2014 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015
4 aluno 4 02/02/1999 30/10/2014 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015
5 aluno 5 02/02/2008 30/10/2014 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015
6 aluno 6 02/02/1999 30/10/2014 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015

Agora preciso que faça desta forma na planilha origem2!

id nome nascimento todas as provas
1 aluno 1 02/02/2002 30/10/2014
1 aluno 1 02/02/2002 25/05/2015
1 aluno 1 02/02/2002 25/05/2015
1 aluno 1 02/02/2002 25/05/2015
1 aluno 1 02/02/2002 25/05/2015
1 aluno 1 02/02/2002 25/05/2015
1 aluno 1 02/02/2002 25/05/2015
1 aluno 1 02/02/2002 25/05/2015

e de sequencia nos próximos alunos.

Segue em anexo o arquivo para estudo.

 
Postado : 08/03/2016 11:46 am
(@fluiz)
Posts: 2
New Member
 

segue solução para sua avaliação

 
Postado : 08/03/2016 1:29 pm
(@mprudencio)
Posts: 2749
Famed Member
 

Ve isso ajuda

Marcelo Prudencio
Microsoft Excel Brasil no Facebook

"Começar já é a metade do caminho."
Autor Desconhecido

Simplifica que simples fica.
Nicole Tomazella.

"O Simples é Sempre Melhor Que o Complicado"
Jorge Paulo Lemann.

 
Postado : 08/03/2016 1:37 pm
(@jonasjtg)
Posts: 43
Eminent Member
Topic starter
 

Deu super certo!

Muito Obrigado!

 
Postado : 08/03/2016 4:08 pm