Peço a gentileza para que possam me ajudar a criar esta macro!
exemplo: planilha origem
id nome nascimento 1º prova 2º prova 3º prova 4º prova 5º prova 6º prova 7º prova 8º prova
1 aluno 1 02/02/2002 30/10/2014 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015
2 aluno 2 02/02/1999 30/10/2014 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015
3 aluno 3 02/02/2008 30/10/2014 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015
4 aluno 4 02/02/1999 30/10/2014 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015
5 aluno 5 02/02/2008 30/10/2014 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015
6 aluno 6 02/02/1999 30/10/2014 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015
Agora preciso que faça desta forma na planilha origem2!
id nome nascimento todas as provas
1 aluno 1 02/02/2002 30/10/2014
1 aluno 1 02/02/2002 25/05/2015
1 aluno 1 02/02/2002 25/05/2015
1 aluno 1 02/02/2002 25/05/2015
1 aluno 1 02/02/2002 25/05/2015
1 aluno 1 02/02/2002 25/05/2015
1 aluno 1 02/02/2002 25/05/2015
1 aluno 1 02/02/2002 25/05/2015
e de sequencia nos próximos alunos.
Segue em anexo o arquivo para estudo.
Postado : 08/03/2016 11:46 am