bom dia pessoal!
Estou com um problema que não sei como resolver. Tenho uma planilha que importa um txt com as seguintes configurações abaixo, gostaria de saber se é possível somar a quinta coluna do registro C190, e colocar o total na 10 coluna do registro C100.
Acredito que deve ser usado um loop, mas não sei qual tipo e como funciona.
Agradeço a atenção.
|C100|1|0|000000000000011961|55|00|1|11503|03012014|2359,92|1|0,00||2359,92|1|0,00|0,00|2,00|2359,92|283,16|0,00|0,00|0,00|38,92|179,35|0,00|0,00|
|C190|000|6102|12,00|2361,92|2359,92|283,16|0,00|0,00|0,00|0,00||
|C100|1|0|000000000000006067|55|00|1|11508|03012014|1199,20|1|0,00||1193,20|1|0,00|0,00|6,00|594,32|103,46|0,00|0,00|0,00|17,25|79,33|0,00|0,00|
|C190|020|5102|17,00|941,45|550,23|93,54|0,00|0,00|385,21|0,00||
|C190|020|5102|19,00|35,10|18,47|3,51|0,00|0,00|16,63|0,00||
|C190|020|5102|25,00|64,05|25,62|6,41|0,00|0,00|38,43|0,00||
|C190|060|5405|0,00|158,60|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
Postado : 08/02/2014 7:53 am