Caros amigos feras no excel,
Estou com uma planilha que preciso transpor várias colunas em apenas 04 colunas, mais o menos como abaixo:
Queira saber se tem alguma macro que faça esse tipo de "ação"
*Ela possui bem mais linhas (com diversos produtos) e bem mais colunas com 90 dias ao total.
Descrição do Produto Nome da Loja 25/11/2015 26/11/2015 27/11/2015 28/11/2015 29/11/2015 30/11/2015
PRODUTO A LOJA 1 5,0 6,0 1,0 12,0 2,0 1,0
PRODUTO B LOJA 2 4,0 2,0 5,0 5,0 7,0 2,0
PRODUTO C LOJA 3 6,0 2,0 11,0 11,0 4,0 4,0
PRODUTO B LOJA 4 0,0 0,0 0,0 5,0 2,0 1,0
PRODUTO A LOJA 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRODUTO C LOJA 6 6,0 5,0 3,0 7,0 2,0 1,0
PRODUTO B LOJA 7 4,0 8,0 1,0 13,0 31,0 0,0
PRODUTO A LOJA 8 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0
PRODUTO C LOJA 9 0,0 1,0 1,0 7,0 1,0 2,0
PRODUTO B LOJA 10 5,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0
O OBJETIVO é que ela fique com apenas 04 colunas (Descrição Produto, Nome da Loja, Data e Valor)
Descrição do Produto Nome da Loja
PRODUTO A LOJA 1 25/11/2015 5,0
PRODUTO B LOJA 2 25/11/2015 4,0
PRODUTO C LOJA 3 25/11/2015 6,0
PRODUTO B LOJA 4 25/11/2015 0,0
PRODUTO A LOJA 5 25/11/2015 0,0
PRODUTO C LOJA 6 25/11/2015 6,0
PRODUTO B LOJA 7 25/11/2015 4,0
PRODUTO A LOJA 8 25/11/2015 0,0
PRODUTO C LOJA 9 25/11/2015 0,0
PRODUTO B LOJA 10 25/11/2015 5,0
PRODUTO A LOJA 1 26/11/2015 6,0
PRODUTO B LOJA 2 26/11/2015 2,0
PRODUTO C LOJA 3 26/11/2015 2,0
PRODUTO B LOJA 4 26/11/2015 0,0
PRODUTO A LOJA 5 26/11/2015 0,0
PRODUTO C LOJA 6 26/11/2015 5,0
PRODUTO B LOJA 7 26/11/2015 8,0
PRODUTO A LOJA 8 26/11/2015 0,0
PRODUTO C LOJA 9 26/11/2015 1,0
PRODUTO B LOJA 10 26/11/2015 0,0
PRODUTO A LOJA 1 27/11/2015 1,0
PRODUTO B LOJA 2 27/11/2015 5,0
PRODUTO C LOJA 3 27/11/2015 11,0
PRODUTO B LOJA 4 27/11/2015 0,0
Obrigado a todos.
Att,
Igor Diniz
Postado : 23/02/2016 3:15 pm