Boa tarde,
Preciso de uma ajuda para desenvolver uma fórmula que mostre a quantidade de horas que a máquina esteve em funcionamento para uma determinada ordem, porém mais de uma pessoa trabalha na máquina.
Consigo o seguinte relatório
Ordem Inicio Fim Duracao
9576 8/4/2015 08:20:00 8/4/2015 17:19:00 3,99
9576 9/4/2015 10:00:00 9/4/2015 11:30:00 1,5
9576 10/4/2015 08:05:00 10/4/2015 16:51:00 3,88
9576 6/4/2015 10:00:00 6/4/2015 17:27:00 3,23
9576 7/4/2015 13:15:00 7/4/2015 17:12:00 3,95
9576 8/4/2015 08:20:00 8/4/2015 17:20:00 4
9576 9/4/2015 10:00:00 9/4/2015 11:30:00 1,5
9576 10/4/2015 08:07:00 10/4/2015 16:49:00 3,85
9576 6/4/2015 10:01:00 6/4/2015 17:27:00 3,22
9576 8/4/2015 10:40:00 8/4/2015 17:20:00 2,83
9576 9/4/2015 10:00:00 9/4/2015 11:30:00 1,5
9576 10/4/2015 08:08:00 10/4/2015 16:49:00 3,84
9576 7/4/2015 13:15:00 7/4/2015 17:12:00 3,95
9576 8/4/2015 08:20:00 8/4/2015 17:19:00 3,99
9576 13/4/2015 12:06:00 13/4/2015 17:19:00 5,22
9643 1/4/2015 08:53:00 1/4/2015 17:21:00 7,47
9643 2/4/2015 07:48:00 2/4/2015 17:25:00 8,62
9643 1/4/2015 08:53:00 1/4/2015 17:21:00 7,47
9643 2/4/2015 07:48:00 2/4/2015 17:26:00 8,63
9643 1/4/2015 08:53:00 1/4/2015 17:21:00 7,47
9643 2/4/2015 07:48:00 2/4/2015 17:25:00 8,62
9644 10/4/2015 08:05:00 10/4/2015 16:51:00 3,88
Postado : 15/04/2015 1:49 pm