Olá pessoa, estou com um problemão...hoje no trabalho fiz uma besteira..tenho que descobrir um valor de uns antecipados pagos pela empresa...e tenho que saber qual foi compensado, então é o seguinte
NF DATA VALOR
584112 28/02/2013 R$124,94
63668 20/02/2013 R$456,36
139166 25/02/2013 R$83,74
248324 25/02/2013 R$416,27
344255 25/02/2013 R$485,31
22522 25/02/2013 R$80,94
94843 13/02/2013 R$75,97
327242 15/02/2013 R$82,99
14105 26/02/2013 R$96,77
21004 15/02/2013 R$129,32
957 07/02/2013 R$396,76
148677;148676 07/02/2013 R$1.211,63
181601 04/02/2013 R$121,98
181739 07/02/2013 R$95,27
155955;155956 07/02/2013 R$32,33
139164 25/02/2013 R$17,98
139163 25/02/2013 R$1,73
95024 05/02/2013 R$211,08
96850,96851 28/02/2013 R$505,59
51849,51848 27/02/2013 R$356,26
537,538 27/02/2013 R$191,12
412723 28/02/2013 R$145,46
537,538 27/02/2013 R$191,12
412723 28/02/2013 R$145,46
R$5.319,80
pronto.. no excel está assim, só que o valor tem que dá é R$4470,59 e ja tentei de todas as formas saber quais valores chega até esse, mais estou quebrando a cabeça... tem como no Excel alguma formula ou jeito de saber esse valor? se não o imposto vai meio alto para o cliente...se souberem pessoal agradeço e muitoo obrigado.
Postado : 24/04/2013 11:32 am