Bom dia,
Estou enfrentando dificuldades em efetuar filtros mais específicos utilizando fórmula.
Segue anexo do mesmo modelo apresentado abaixo.
A tabela abaixo representa dos dados em que utilizo a fórmula posteriormente.
Projetos..|...Finalizados|
Épsilon...|...SIM...|
Zeta......|...NÃO..|
Épsilon...|...SIM...|
Zeta......|...NÃO..|
Alpha.....|...SIM...|
Beta......|...NÃO..|
Gama.....|...NÃO..|
Delta .....|...SIM...|
Zeta......|...NÃO..|
Eta.......|...SIM...|
Alpha....|...SIM...|
Beta......|...NÃO..|
Alpha....|...SIM...|
Gama....|...NÃO..|
Eta.......|...SIM...|
Épsilon...|...SIM...|
Delta.....|...SIM...|
Zeta......|...NÃO..|
Beta......|...NÃO..|
Gama....|...NÃO..|
Delta.....|...SIM...|
Zeta......|...NÃO..|
Eta.......|...SIM..|
Esta tabela é apenas um exemplo, pois a que utilizo possui quase 50000 linhas, então utilizo a seguinte fórmula para saber quantos projetos exclusivos eu tenho:
{=SOMA(SE(FREQÜÊNCIA(SE(NÚM.CARACT($A$2:$A$24)>0;CORRESP($A$2:$A$24;$A$2:$A$24;0);"");SE(NÚM.CARACT($A$2:$A$24)>0;CORRESP($A$2:$A$24;$A$2:$A$24;0);""))>0;1))}
Esta fórmula retorna 7 projetos exclusivos.
O que não estou conseguindo é adicionar o critério para saber dentre estes exclusivos, quantos são sim para finalizados, neste exemplo teria que contar 4 através de uma fórmula.
Agradeço a quem puder me ajudar.
Postado : 04/11/2016 7:29 am