Boa noite glr, to a dois dias tentando fazer uma formula com a função se e não to conseguindo, se alguem puder me dar uma ajuda ou luz ficaria grato.
Então, to fazendo o tcc, e preciso analizar os paramentos das tabelas de resultados.
No geral, a tabela leva em conta o sexo, idade, e o valor de vo2mas, para so então dar a condição.
A condição é a seguinte:
Nível de Aptidão Física de Cooper para Mulheres - VO2 max. ml(kg.min)-1
Idade Muito Fraca Fraca Regular Boa Excelente Superior
13 - 19 - 25,0 25,1 a 39,9 31,0 a 34,9 35,0 a 38,9 39,0 a 41,9 > 42,0
20 - 29 - 23,6 23,7 a 28,9 29,0 a 32,9 33,0 a 36,9 37,0 a 40,9 > 41,0
30 - 39 - 22,8 22,9 a 26,9 27,0 a 31,4 31,5 a 35,6 35,7 a 40,0 > 40,1
40 - 49 - 21,0 21,1 a 24,4 24,5 a 28,9 29,0 a 32,8 32,9 a 36,9 > 37,0
50 - 59 - 20,2 20,3 a 22,7 22,8 a 26,9 27,0 a 31,4 31,5 a 35,7 > 35,8
Mais de 60 - 17,5 17,6 a 20,1 20,2 a 24,4 24,5 a 30,2 30,3 a 31,4 > 31,5
Nível de Aptidão Física de Cooper para Homens - VO2 max. ml(kg.min)-1
Idade Muito Fraca Fraca Regular Boa Excelente Superior
13 - 19 - 35,0 35,1 a 38,3 38,4 a 45,1 45,2 a 50,9 51,0 a 55,9 > 56,0
20 - 29 - 33,0 33,1 a 36,4 36,5 a 42,4 42,5 a 46,4 46,5 a 52,4 > 52,5
30 - 39 - 31,5 31,6 a 35,4 35,5 a 40,9 41,0 a 44,9 45,0 a 49,4 > 49,5
40 - 49 - 30,2 30,3 a 33,5 33,6 a 38,9 39,0 a 43,7 43,8 a 48,0 > 48,1
50 - 59 - 26,1 26,2 a 30,9 31,0 a 35,7 35,8 a 40,9 41,0 a 45,3 > 45,4
Mais de 60 - 20,5 20,6 a 26,0 26,1 a 32,3 32,3 a 36,4 36,5 a 44,2 > 44,3
e a tabela que estou fazendo é a seguinte:
NOME SEXO IDADE FC (15'') FC TOTAL PERIODO MODALIDADE VO2máx NIVEL DE V02
TATYELLE F 28 56 224 bpm 4º 24,4372 a formula deve ficar aqui
LUDMILLA F 40 37 148 bpm 3º 38,4744
AMÉLIO M 28 38 152 bpm 3º 47,49
onde a formula deveria ficar ca coluna de "NIVEL DE VO2.
Quem puder me ajudar.