Preciso criar uma planilha que eu informe somente o peso e a planilha calcule o preço do porte conforme a faixa de peso do objeto. Alguém poderia ajudar?
FAIXAS DE PESO (g) PREÇO
Até 20 0,95
Mais de 20 até 50 1,45
Mais de 50 até 100 1,95
Mais de 100 até 150 2,35
Mais de 150 até 200 2,75
Mais de 200 até 250 3,20
Mais de 250 até 300 3,65
Mais de 300 até 350 4,05
Mais de 350 até 400 4,50
Mais de 400 até 450 4,95
Mais de 450 até 500 5,40
Mais de 500 até 550 5,75
Mais de 550 até 600 6,15
Mais de 600 até 650 6,55
Mais de 650 até 700 6,90
Mais de 700 até 750 7,25
Mais de 750 até 800 7,65
Mais de 800 até 850 8,05
Mais de 850 até 900 8,50
Mais de 900 até 950 8,85
Mais de 950 até 1000 9,25
kg ou fração adicional 3,70
Postado : 08/10/2016 11:51 am