Pessoal,
Boa tarde,
Preciso da ajuda de vocês para um caso interessante
Tenho a seguinte tabela:
Incident # Company ID Start Date Total de Horas CPH_OPERADOR
IM27450 MYCOMPANY 13/08/2013 00:16 00:40 fulano
IM27452 MYCOMPANY 13/08/2013 00:26 00:30 fulano
IM27453 MYCOMPANY 13/08/2013 01:01 00:30 fulano
IM27447 MYCOMPANY 12/08/2013 23:29 00:30 fulano
IM27456 MYCOMPANY 13/08/2013 02:04 00:30 fulano
IM27457 MYCOMPANY 13/08/2013 02:20 00:30 fulano
IM27458 MYCOMPANY 13/08/2013 02:40 00:30 fulano
IM27459 MYCOMPANY 13/08/2013 03:19 00:30 fulano
IM27460 MYCOMPANY 13/08/2013 03:20 00:30 fulano
IM27462 MYCOMPANY 13/08/2013 03:24 00:30 fulano
IM27464 MYCOMPANY 13/08/2013 03:26 00:30 fulano
IM27465 MYCOMPANY 13/08/2013 03:27 00:30 fulano
IM27466 MYCOMPANY 13/08/2013 03:28 00:30 fulano
IM27467 MYCOMPANY 13/08/2013 03:29 00:30 fulano
IM27468 MYCOMPANY 13/08/2013 03:29 00:30 fulano
IM27469 MYCOMPANY 13/08/2013 03:30 00:30 fulano
IM27448 MYCOMPANY 12/08/2013 23:30 00:28 fulano
IM27461 MYCOMPANY 13/08/2013 03:23 00:28 fulano
Quero listar os 4 maiores registros de fulano
Eu espero o seguinte resultado
IM27450 00:40
IM27452 00:30
IM27453 00:30
IM27447 00:30
Mas está me trazendo
IM27450 00:40
IM27452 00:30
IM27452 00:30
IM27452 00:30
Podem me ajudar?
Existem mil maneiras de preparar Neston. Invente a sua!
http://www.youtube.com/ExpressoExcel
Postado : 16/08/2013 1:03 pm