Prezados, bom dia.
Estou com um pouco "MUITA" dificuldade em adequar uma formula.
Tabela:
Data || ID de Login || Data do Login || Horário do Login || Data do Logout || Horário do Logout
14/3/2013 || 26009 || 14/3/2013 || 15:06 || 14/3/2013 || 18:18
19/3/2013 || 26009 || 19/3/2013 || 20:01 || 19/3/2013 || 22:57
20/3/2013 || 26009 || 20/3/2013 || 14:08 || 20/3/2013 || 17:22
20/3/2013 || 26009 || 20/3/2013 || 18:28 || 20/3/2013 || 21:09
21/3/2013 || 26009 || 21/3/2013 || 15:38 || 21/3/2013 || 21:45
26/3/2013 || 26009 || 26/3/2013 || 14:43 || 26/3/2013 || 18:44
27/3/2013 || 26009 || 27/3/2013 || 16:15 || 27/3/2013 || 18:12
27/3/2013 || 26009 || 27/3/2013 || 20:55 || 27/3/2013 || 23:00
---------- X X X ----------------X X X ------------------X X X ------------------
Isso é uma folha de ponto. Tenho que conseguir saber o horário de inicio e saida"final".
No dia 14/3/2013, o horario de saida é 18:18, então esta linha seria mantida.
No dia 20/3/2013, houve login/Logout 2 vezes, sendo assim eu gostaria de considerar a maior hora, no caso: 21:09.
Assim, a tabela deveria ficar sa seguinte forma:
Data || ID de Login || Data do Login || Horário do Login || Data do Logout || Horário do Logout Final
14/3/2013 || 26009 || 14/3/2013 || 15:06 || 14/3/2013 || 18:18
19/3/2013 || 26009 || 19/3/2013 || 20:01 || 19/3/2013 || 22:57
20/3/2013 || 26009 || 20/3/2013 || 14:08 || 20/3/2013 || 21:09
21/3/2013 || 26009 || 21/3/2013 || 15:38 || 21/3/2013 || 21:45
26/3/2013 || 26009 || 26/3/2013 || 14:43 || 26/3/2013 || 18:44
27/3/2013 || 26009 || 27/3/2013 || 16:15 || 27/3/2013 || 23:00
---- xx ---- xx ----- xx ----
Não consegui criar a formula lógica para ajustar essa situação.
Sendo assim, recorro a todos o mestres disponíveis para esta pequena "ENORME" ajuda.
Tenham um bom dia e antecipadamente agradeço. Obrigado.
Sds.,
Antonio Calixto Junior
Existem mil maneiras de preparar Neston. Invente a sua!
http://www.youtube.com/ExpressoExcel
Postado : 16/04/2013 12:30 am