Ola preciso de uma coisa simples entretanto não estou conseguindo pegar uma série de informações em uma planilha e transpor a alumas informações para outra ex:
Data Início Data Final Código Carteira Data Liquidação Descrição Entrada Saída Saldo
03/03/2014 31/03/2014 REDEELETBD1 05/03/2014 SALDO ANTERIOR 1738,55
03/03/2014 31/03/2014 REDEELETBD1 05/03/2014 Resgate de Cotas 361000
03/03/2014 31/03/2014 REDEELETBD1 05/03/2014 Resgate do Fundo] 361000
03/03/2014 31/03/2014 REDEELETBD1 05/03/2014 SALDO 0 0 1738,55
03/03/2014 31/03/2014 REDEELETBD1 06/03/2014 Aquisição de cotas 4687387 894241,44 0
03/03/2014 31/03/2014 REDEELETBD1 06/03/2014 Resgate do Fundo B 893000
Desta planilha preciso apenas das data e de liquidação e valor de saída quando o a descrição for resgate de cotas neste exemplo precisaria em outra planilha apenas as informações das linhas 2 e 4.
Preciso apenas que seja estraido o movimento
Postado : 06/05/2014 7:55 am