Notifications
Clear all
2024 - Fórmulas Avançadas - Funções Microsoft Excel
2
Posts
2
Usuários
0
Reactions
1,104
Visualizações
Topic starter
Boa Tarde!
eu tenho uma planilha com horas extras, porem preciso de uma formula que gere horario de entrada e saída,
cuja subtração coincida com as horas extras.
entrada | SAIDA | hora extra | |
01/06/2021 | 02:00 | ||
02/06/2021 | 04:00 | ||
03/06/2021 | 00:30 | ||
04/06/2021 | 00:00 | ||
05/06/2021 | 01:30 | ||
06/06/2021 | 05:00 | ||
07/06/2021 | 06:00 | ||
08/06/2021 | 01:30 |
Postado : 23/06/2021 12:41 pm
Postado : 27/06/2021 10:36 am