Notifications
Clear all

ProcV - Índice/Corresp - Com verificação de data?

6 Posts
2 Usuários
0 Reactions
1,027 Visualizações
(@gmsinfo)
Posts: 0
New Member
Topic starter
 

Bom dia,

Estou terminando de desenvolver uma planilha que automatiza algumas coisas e estou preso em uma parte da mesma.

Tenho +/- as seguintes colunas.

Job Policy Job Schedule Start Time End Time Kilobytes
CATALOG Differential-Inc 09/08/2017 00:00 09/08/2017 00:00 531.490.304
CATALOG Differential-Inc 09/08/2017 00:00 09/08/2017 00:00 570.472.398
CATALOG Differential-Inc 09/08/2017 00:01 09/08/2017 00:01 407.637.855
BKP01-ORACLE Diario_Full 09/08/2017 06:40 09/08/2017 10:57 407.218.824
BKP02-ORACLE Diario_Full 09/08/2017 06:55 09/08/2017 12:34 1.628.621
CATALOG Differential-Inc 09/09/2017 00:00 09/09/2017 00:00 295.307
CATALOG Differential-Inc 09/09/2017 00:00 09/09/2017 00:01
CATALOG Differential-Inc 09/09/2017 00:01 09/09/2017 00:01 651.320
CATALOG Differential-Inc 09/10/2017 00:00 09/10/2017 00:00 295.695
CATALOG Differential-Inc 09/10/2017 00:00 09/10/2017 00:00
CATALOG Differential-Inc 09/10/2017 00:01 09/10/2017 00:01 62.647
CATALOG Differential-Inc 09/11/2017 00:00 09/11/2017 00:00 294.999
CATALOG Differential-Inc 09/11/2017 00:00 09/11/2017 00:00
CATALOG Differential-Inc 09/11/2017 00:01 09/11/2017 00:02 72.437
BKP01-ORACLE Diario_Full 09/11/2017 06:40 09/11/2017 11:11 294.663
BKP02-ORACLE Diario_Full 09/11/2017 06:55

O que eu preciso é pegar esse dado (Kilobytes) onde o End-Time é o mais atual e vou usar a primeira coluna (Job Policy) para a busca.

 
Postado : 16/10/2017 6:47 am
(@wzxnet7)
Posts: 0
New Member
 

Bom dia.
Sugiro postar sua planilha.
Pode ser com dados fictícios mas MESMA ESTRUTURA.

 
Postado : 16/10/2017 6:55 am
(@gmsinfo)
Posts: 0
New Member
Topic starter
 

Segue o mesmo.

 
Postado : 16/10/2017 7:14 am
(@wzxnet7)
Posts: 0
New Member
 

Bom dia.
Veja se entendi direito seu objetivo.

 
Postado : 16/10/2017 7:28 am
(@gmsinfo)
Posts: 0
New Member
Topic starter
 

wzxnet7"

É isso mesmo vlw, agora aproveitando deixa eu perguntar.

Eu conseguiria manipular também no caso de os 2End Time forem iguais e o Kilobytes forem diferentes e pegar o maior Kilobytes (uma 3 condição?)

 
Postado : 16/10/2017 7:36 am
(@wzxnet7)
Posts: 0
New Member
 

Bom dia.
Consegue mas, no caso do exemplo como trabalha-se com data e hora vc vai ter que optar por pegar o valor da data mais recente e da maior hora daquele dia (neste caso podendo o kilobyte da maior hora ser menor que o da hora anterior por exemplo) ou o contrário.
Os dois filtros ao mesmo tempo seriam conflitantes (no meu ponto de vista).

 
Postado : 16/10/2017 8:05 am