Oii tenho um problema aqui na minha empresa, queria saber se alguem consegue me ajudar.
Temos hoje 9 cnpj, sendo entre eles com departamentos, onde preciso ratear as notas ficais de conveios entre eles.
Sei que posso fazer isso no excel, mas como?
vai a sequinte questão,n atabela abaixo esta cada cnpj que preciso ratear entre os departamentos.
cnpj conveniada nf valor tipo data
cnpj1 conveniada 5403 119,02 convenio 11/2013
cnpj1 conveniada 5402 58,08 convenio 11/2013
cnpj1 conveniada 5404 226,02 convenio 11/2013
cnpj2 conveniada 5494 36,3 convenio 11/2013
cnpj3 conveniada 5497 36,3 convenio 11/2013
cnpj4 conveniada 5490 24,2 convenio 11/2013
cnpj5 conveniada 5453 30,25 convenio 11/2013
cnpj5 conveniada 5452 146,41 convenio 11/2013
cnpj5 conveniada 5450 24,2 convenio 11/2013
cnpj5 conveniada 53,21 149,5 convenio 11/2013
cnpj6 conveniada 5496 97,3 convenio 11/2013
cnpj7 conveniada 5491 36,3 convenio 11/2013
cnpj8 conveniada 5489 55,25 convenio 11/2013
cnpj9 conveniada 5464 24,2 convenio 11/2013
cnpj9 conveniada 5468 127,05 convenio 11/2013
cnpj9 conveniada 5467 79,2 convenio 11/2013
cnpj9 conveniada 5466 42,35 convenio 11/2013
cnpj9 conveniada 5465 326,48 convenio 11/2013
abaixo segue a quantidade de departamentos por cnpj
EMPRESA QTD
cnpj4 1
cnpj1 3
cnpj2 1
cnpj5 3
cnpj9 16
cnpj8 1
cnpj7 1
cnpj6 1
cnpj3 1
eu preciso de uma formula, uma macro alguma coisa que me ajude a fazer este rateio mensalmente, pois o processo manual esta muito lento.
gerando assim algum tipo de relatorio com as infomrações
cnpj NF departamento VALOR
Postado : 18/12/2013 9:25 am