Notifications
Clear all

Transportar tabela automaticamente

3 Posts
2 Usuários
0 Reactions
620 Visualizações
(@srdonkey)
Posts: 4
New Member
Topic starter
 

Tenho a seguinte tabela

Coluna A Coluna B Coluna C Coluna D
0001 9014NL00404 540493 33.446,19
0001 9014NL00404 540694 1.496,44
0001 9014NS00199 541603 11.034.304,10
0001 9014NS00194 541603 441.154,06
0001 9014NS00093 541605 9.354.493,09
0001 9014NS00094 546605 36,66
0001 9014NS00095 541604 1.144.461,51
0001 9014NS00096 546604 14,33
0001 9014NS00996 541610 431.659,09
0001 9014NL01049 540493 4.514.355,61
0001 9014NL01049 540694 943.565,60
0001 9014NL00416 540693 11.594.404,49

0002 9014NL00405 540493 4.904,45
0002 9014NL00405 540694 154,63
0002 9014NS00196 541603 13.194.436,34
0002 9014NS00194 541603 564.551,69
0002 9014NS00094 541605 5.949.549,44
0002 9014NS00099 541604 9.991.946,34
0002 9014NS00994 541610 1.090.414,54
0002 9014NL01043 540493 3.560.043,94
0002 9014NL01043 540694 930.443,94
0002 9014NL00419 540693 4.104.094,94

Quero arrumar uma maneira de transportar automaticamente os valores de B, C e D cujo valor na coluna A é 0001 para outra planilha (0001), no local indicado. O mesmo para os valores de B, C e D cujo valor na coluna A é 0002. Só que tenho milhares de planilhas. Como fazer? Mando planilha em anexo.

Obrigado antecipadamente

 
Postado : 26/03/2014 2:31 pm
Fernando Fernandes
(@fernandofernandes)
Posts: 43750
Illustrious Member
 

Boa noite

Fiz o que vc pediu usando um filtro com fórmulas.

Dê retorno.

At.te

Existem mil maneiras de preparar Neston. Invente a sua!
http://www.youtube.com/ExpressoExcel

 
Postado : 26/03/2014 3:20 pm
(@srdonkey)
Posts: 4
New Member
Topic starter
 

Valeu, era isso mesmo que eu queria!

 
Postado : 27/03/2014 7:26 am