Fala gente tudo bom, sou novato aqui e preciso de uma informaçao: vou criar um grafico de linhas, simulando vendas de uma empresa em 2015 e 2016, separadas em meses no mesmo grafico. Segue os dados:
Mês Qtd 2015 Qtd 2016 Preço Vendas 2015 Vendas 2016
Jan 59,00 83,00 R$ 679,00 R$ 40.061,00 R$ 56.357,00
Fev 118,00 166,00 R$ 679,00 R$ 80.122,00 R$ 112.714,00
Mar 149,00 209,00 R$ 679,00 R$ 101.171,00 R$ 141.911,00
Abr 188,00 264,00 R$ 679,00 R$ 127.652,00 R$ 179.256,00
Mai 195,00 273,00 R$ 679,00 R$ 132.405,00 R$ 185.367,00
Jun 216,00 303,00 R$ 679,00 R$ 146.664,00 R$ 205.737,00
Jul 225,00 315,00 R$ 679,00 R$ 152.775,00 R$ 213.885,00
Ago 197,00 276,00 R$ 679,00 R$ 133.763,00 R$ 187.404,00
Set 152,00 213,00 R$ 679,00 R$ 103.208,00 R$ 144.627,00
Out 108,00 152,00 R$ 679,00 R$ 73.332,00 R$ 103.208,00
Nov 103,00 145,00 R$ 679,00 R$ 69.937,00 R$ 98.455,00
Dez 92,00 129,00 R$ 679,00 R$ 62.468,00 R$ 87.591,00
Ploto normalmente os dados de vendas de 2015, mas quando adiciono os dados de 2016, ele joga valores de 350.000 até 400.000 no grafico, muito acima do que esta na tabela.
Gostaria de ajuda para resolver isso.
Grato
Te dou 2 sugestões:
1º - confira os dados, se vc selecionou corretamente, e confira o tipo de gráfico, pq se for gráfico de linhas empilhadas, pode acontecer algo semelhante ao que vc descreveu.
2ª - poste a tua planilha compactada, que facilita pra gente te ajudar.
Abs
Lembre-se de AGRADECER aos que te ajudaram, e de marcar o tópico como [Resolvido]
Gente que cuida de gente.
Gilmar
Boa tarde!
Não vejo nada de errado com o gráfico!
Doni
Existem mil maneiras de preparar Neston. Invente a sua!
http://www.youtube.com/ExpressoExcel
Fala gente tudo bom, sou novato aqui e preciso de uma informaçao: vou criar um grafico de linhas, simulando vendas de uma empresa em 2015 e 2016, separadas em meses no mesmo grafico. Segue os dados:
Mês Qtd 2015 Qtd 2016 Preço Vendas 2015 Vendas 2016
Jan 59,00 83,00 R$ 679,00 R$ 40.061,00 R$ 56.357,00
Fev 118,00 166,00 R$ 679,00 R$ 80.122,00 R$ 112.714,00
Mar 149,00 209,00 R$ 679,00 R$ 101.171,00 R$ 141.911,00
Abr 188,00 264,00 R$ 679,00 R$ 127.652,00 R$ 179.256,00
Mai 195,00 273,00 R$ 679,00 R$ 132.405,00 R$ 185.367,00
Jun 216,00 303,00 R$ 679,00 R$ 146.664,00 R$ 205.737,00
Jul 225,00 315,00 R$ 679,00 R$ 152.775,00 R$ 213.885,00
Ago 197,00 276,00 R$ 679,00 R$ 133.763,00 R$ 187.404,00
Set 152,00 213,00 R$ 679,00 R$ 103.208,00 R$ 144.627,00
Out 108,00 152,00 R$ 679,00 R$ 73.332,00 R$ 103.208,00
Nov 103,00 145,00 R$ 679,00 R$ 69.937,00 R$ 98.455,00
Dez 92,00 129,00 R$ 679,00 R$ 62.468,00 R$ 87.591,00Ploto normalmente os dados de vendas de 2015, mas quando adiciono os dados de 2016, ele joga valores de 350.000 até 400.000 no grafico, muito acima do que esta na tabela.
Gostaria de ajuda para resolver isso.
Grato
Fiz exatamente o mesmo do Doni e está correto, sem nenhum erro.
Verifique seu gráfico, comparando ao do Doni postado acima, e veja se há alguma inconsistência.
Abraços.