Boa tarde, Wagner.
A tabela dinâmica utilizo para as fórmulas das estatísticas, e a fonte de dados é uma base vinculada diretamente com o nosso sistema, onde será executado as consultas das etapas do processo dos pedidos de vendas, como "LIBERADOS", "SEPARADOS" e "ENTREGUES".
Tentei utilizar uma fórmula subtotal, que considere somente as linha visíveis, mas a mesma não oferece contagem ou soma com critérios, então vi a solução em uma dinâmica, porém, me deparei com o problema da atualização de seu filtro não estar sincronizado com a fonte de dados origem... Necessito contar os pedidos, com status SIM, com a qtde maior que 0 na etapa do processo LIBERADO, em uma planilha filtrada por região. Segue exemplo.
ETAPAS DO PEDIDO
PEDIDO STATUS UF QTD_NECESSECIDADE QTD_LIBERADO QTD_RESERVADA QTD_SEPARADO QTD_ENTREGUE
316192 NÃO MG 5 0 0 2 2
316192 NÃO MG 2 0 0 2 2
316193 SIM SC 2 0 0 2 2
316193 SIM SC 1 0 0 1 1
316193 SIM SC 3 0 0 3 3
316194 SIM RS 1 0 0 0 0
316194 SIM RS 1 0 0 1 1
316194 SIM RS 1 0 0 1 1
316194 SIM RS 1 0 0 1 1
316194 SIM RS 1 0 0 1 1
316194 SIM RS 2 0 0 2 2
316194 SIM RS 1 0 0 1 1
316194 SIM RS 1 0 0 1 1
316195 SIM GO 1 0 0 1 1
316195 SIM GO 3 0 0 3 3
316201 SIM MG 4 4 0 0 0
316204 SIM RS 1 1 0 0 0
316204 SIM RS 8 8 0 0 0
316204 SIM RS 2 2 0 0 0
316205 SIM BA 4 4 0 0 0
316205 SIM BA 1 1 0 0 0
316205 SIM BA 2 2 0 0 0
316205 SIM BA 1 1 0 0 0
316207 SIM RS 1 1 0 0 0
316207 SIM RS 1 1 0 0 0
316207 SIM RS 1 1 0 0 0
Abç
Postado : 04/02/2014 2:10 pm