Pessoal socorro,
Quero poder fazer o seguinte procedimento:
eu quero que o valor de B5 seja igual a celula Ax, onde X é igual ao número da linha que eu especificar em B4 (ou em um valor de qualquer outra formula).
Exemplo 1:
/ |__A__|_B__|
1 |100__|____|
2 |200__|____|
3 |300__|____|
4 |400__|3___|
5 |500__|300_| (Nesse caso a celula B5 é igual a celula A3)
Exemplo 2:
/ |__A__|_B__|
1 |100__|____|
2 |200__|____|
3 |300__|____|
4 |400__|5___|
5 |500__|500_| (Nesse caso a celula B5 é igual a celula A5)
Existe alguma forma que pode ser feita isso?
Pietro Farias
Se foi resolvido suas dúvidas, lembre se de marcar o tópico como RESOLVIDO.
ANALISTA X
Postado : 22/05/2014 8:51 am