A         B                C                         D                     E                 F                G
Nº	P.A.            Venc.	      Data atualização	   Principal	Multa	Juros	         Total
1	01/2013	25/02/2013	06/03/2013	15.216,56	      451,93	152,16	15.820,65
2	02/2013	25/03/2013	26/03/2013	5.693,46	      18,79	         0,00 	5.712,25
3	03/2013	25/04/2013	25/04/2013	16.583,71	      0,00	         0,00	        16.583,71
4	04/2013	24/05/2013	28/05/2013	9.911,68	      130,83	 0,00	        10.042,51
5	05/2013	25/06/2013	30/07/2013	12.979,18	      1.499,10	129,79	14.608,07
6	06/2013	25/07/2013	30/07/2013	5.165,68	      85,23	         0,00	         5.250,91
7	07/2013	23/08/2013	23/08/2013	18.358,93	      0,00	         0,00 	18.358,93
8	08/2013	25/09/2013	25/09/2013	6.327,66	      0,00	         0,00	        6.327,66
9	09/2013	25/10/2013	25/10/2013	14.735,23	      0,00	         0,00	         14.735,23
10	10/2013	25/11/2013	26/11/2013	13.527,35	      44,64           0,00	          13.571,99
11	11/2013	24/12/2013	10/01/2014	8.907,95	      499,74	 89,07	9.496,76
12	12/2013	24/01/2014	28/01/2014	18.345,99       242,17     	0,00	          18.588,16
Por exemplo: na linha 11 o valor da multa deveria ser R$ 470,34, uma vez que o dia seguinte (25/12/2013 - Natal) foi feriado. Então, a multa só poderia começar a ser calculada em 26/12/2013. Bem como, na linha 12, o dia 24/01/2014 foi uma sexta-feira, assim a multa só pode começar a ser calculada em 26/01/2014 e o valor dela ser R$ 121,08 e não R$ 242,17.
                                                                                                	                                                
	                                         
                    
                    	
                            Postado : 24/07/2015 8:12 am