Boa tarde Alexandre,
Respondendo sua pergunta, considerando a situação simulada por você gostaria que na célula C17 ficasse 31,30. Isto porque estamos considerando que a célula C16 já mostrou o valor de 32,28 poucos minutos antes.
Caso o Link DDE ainda não tivesse mostrado o valor de 32,28 (ou acima) na célula C16, o valor da célula C17 continuaria sendo o valor "original" da fórmula SE já configurada, ou seja 30,69.
Simulando a necessidade, atenção para os negritos.
Hora Cotação Stop
01:00:00 31,30 30,69
01:01:00 31,40 30,69
01:02:00 31,50 30,69
01:03:00 31,60 30,69
01:04:00 31,70 30,69
01:05:00 31,80 30,69
01:06:00 31,90 30,69
01:07:00 32,00 30,69
01:08:00 32,10 30,69
01:09:00 32,20 30,69
01:10:00 32,27 30,69
01:11:00 32,28 31,30
01:12:00 32,28 31,30
01:13:00 32,27 31,30
01:14:00 32,25 31,30
01:15:00 32,50 31,30
01:16:00 32,75 31,30
01:17:00 32,80 31,30
01:18:00 32,85 31,30
01:19:00 32,88 31,30
01:20:00 32,89 32,28
01:21:00 32,88 32,28
01:22:00 32,63 32,28
Existem mil maneiras de preparar Neston. Invente a sua!
http://www.youtube.com/ExpressoExcel
Postado : 09/03/2012 11:14 am