Pessoal, tudo bem?
Estou com um problema na criação e identificação de listas de intervalos de datas não sequenciais.
O que preciso fazer é identificar num calendário os intervalos que foram marcados, juntando as datas mínimas e máximas que são sequencia.
Exemplo:
____A_____|_B_ → Intervalo 1 : 02/01/2023 a 07/01/2023
02/01/2023 | X Intervalo 2 : 09/01/2023 a 10/01/2023
03/01/2023 | X Intervalo 3 : 12/01/2023 a 15/01/2023
04/01/2023 | X
05/01/2023 | X
06/01/2023 | X
07/01/2023 | X
08/01/2023 |
09/01/2023 | X
10/01/2023 | X
11/01/2023 |
12/01/2023 | X
13/01/2023 | X
14/01/2023 | X
15/01/2023 | X
É possível identificar esses intervalos com fórmulas?
Obrigado!
Postado : 12/12/2022 5:27 pm